Piso salarial de professores será reajustado em 15%
Brasília - O piso salarial dos professores será reajustado em 15,85%. Desta forma, a remuneração mínima de professor de nível médio com jornada semanal de 40 horas de trabalho passa a R$ 1.187.
De acordo com o MEC, a nova remuneração é assegurada pela Constituição e deve ser acatada em todo o território nacional pelas redes educacionais públicas, municipais, estaduais e particulares.
De acordo com o MEC, a nova remuneração é assegurada pela Constituição e deve ser acatada em todo o território nacional pelas redes educacionais públicas, municipais, estaduais e particulares.
TABELA ORÇAMENTÁRIA PISO SALARIAL ANO REFERENCIA 2011 – VALOR NACIONAL R$ 1187,97 40 HORAS
VALOR PROPORCIONAL A 30HORAS – CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
PN-1 | 890,97 | 935,51 | 982,29 | 1031,40 | 1082,97 | 1137,12 | 1193,98 | 1253,68 | 1316,36 |
PN-2 | 1158,26 | 1216,17 | 1276,98 | 1340,83 | 1407,87 | 1478,26 | 1552,17 | 1629,78 | 1711,27 |
PN-3 | 1389,91 | 1459,40 | 1532,37 | 1608,99 | 1689,44 | 1773,91 | 1862,61 | 1955,74 | 2053,53 |
PN-4 | 1806,88 | 1897,22 | 1992,08 | 2091,68 | 2196,27 | 2306,08 | 2421,39 | 2542,46 | 2669,58 |
PN-5 | 2529,63 | 2656,11 | 2788,91 | 2928,36 | 3074,78 | 3228,52 | 3389,94 | 3559,44 | 3737,41 |
Tabela com 30% NI/NII do NII/NIII 20% e 5% entre as letras
Nenhum comentário:
Postar um comentário