| DATA | PARCELA | VALOR |
| 05.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.092,03 C |
| 06.04.2011 | TOTAL: | 7.293,67 C |
| 08.04.2011 | TOTAL: | 32.556,84 C |
| 12.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 403,64 C |
| 19.04.2011 | TOTAL: | 5.436,83 C |
| 20.04.2011 | TOTAL: | 17.842,69 C |
| 26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.114,47 C |
| 27.04.2011 | TOTAL: | 9.643,20 C |
| 29.04.2011 | TOTAL: | 30.793,00 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 7,11 C |
| | ORIGEM IPVA | 3.743,28 C |
| | ORIGEM ITCMD | 79,25 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 79,99 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 28.746,85 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 9.582,28 C |
| | ORIGEM FPE | 34.859,59 C |
| | ORIGEM FPM | 22.010,74 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 96,54 C |
| | AJ.FUNDEB 2010 | 12.801,53 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 112.007,16 C |
| | TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| | DEBITO BENEF. | 0,00 D |
| | CREDITO BENEF. | 112.007,16 C |
terça-feira, 3 de maio de 2011
REPASSE DO FUNDEB EM ABRIL DE 2011 - CRV
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário