DEMONSTRATIVO ARRECADAÇÃO FUNDEB 2011-ESTIMATIVA FINAL | ||||||
VALORES | ||||||
JANEIRO | 103.641,06 | |||||
FEVEREIRO | 107.788,64 | |||||
MARÇO | 87.744,77 | |||||
ABRIL | 112.007,16 | |||||
MAIO | 114.818,97 | |||||
JUNHO | 110.361,54 | |||||
JULHO | 96.517,35 | |||||
AGOSTO | 106.065,97 | |||||
SETEMBRO | 80.571,20 | |||||
OUTUBRO | 94.520,40 | |||||
NOVEMBRO | 105.384,53 | |||||
DEZEMBRO | 89.052,91 | ATÉ 25/12 | ||||
TOTAL ANUAL | 1.208.474,50 | |||||
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO MÊS | 100.706,21 | |||||
MÉDIA ESTIMADA FOLHA 40 E 60% | 84.326,95 | MAIS 13º SALÁRIO | ||||
SALDO ESTIMATIVO | 196.551,10 |
O DADO DE SALDO NÃO INCLUI POSSÍVEIS GERÊNCIAS DE OUTRAS DESPESAS. APENAS GASTOS COM SALÁRIO EM CONFORMIDADE COM DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO.
A FOLHA NORMAL ESTÁ COM DADOS CONCRETOS ATÉ JULHO DO CORRENTE E ESTIMADA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário