BRASIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Último | Variação | Var.% | Hora | |
BOVESPA (BRASIL) | 48.214,43 | 321,37 | 0,67 | 17:46 | Ações |
IBX | 19.575,13 | -45,10 | -0,23 | 17:46 | Ações |
IBX50 (BRASIL) | 7.966,87 | -2,41 | -0,03 | 17:46 | Ações |
IEE | 25.817,19 | -280,27 | -1,07 | 17:44 | Ações |
IGCX (BRASIL) | 7.200,46 | -34,63 | -0,48 | 17:46 | Ações |
INDX (BRASIL) | 11.093,11 | 49,06 | 0,44 | 17:46 | Ações |
ISE (BRASIL) | 2.244,72 | -7,14 | -0,32 | 17:46 | Ações |
IVBX (BRASIL) | 6.379,49 | 10,96 | 0,17 | 17:46 | Ações |
Nenhum comentário:
Postar um comentário