Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010 | |||||
Recursos Recebidos por Área | Recursos Recebidos por Ação | Recursos Pagos Direto ao Cidadão | |||
Encargos Especiai R$ | 4.509.182,22 | FPM CF R$ | 3.862.592,00 | Bolsa Familia R$ | 356.230,00 |
522.409,61 | FUNDEB R$ | 486.977,18 | Recurso Safra R$ | 33.660,00 | |
Saúde R$ | 403.869,70 | Inf. para Esport R$ | 204.550,00 | | |
Educação R$ | 348.398,16 | PAB Variavel – PSF R$ | 202.164,00 | | |
Desporto e Lazer R$ | 204.550,00 | Promed R$ | 196.020,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Repasses do Governo Federal para o município em dezembro de 2010:
R$ 753.821,19
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010:
R$ 6.099.425,68