FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
04.01.2011 | ORIGEM ITR | 4,82 C |
|
|
|
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,79 C |
|
|
|
10.01.2011 | ORIGEM ITR | 7,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 59,50 C |
| ORIGEM FPE | 18.411,90 C |
| ORIGEM FPM | 11.625,47 C |
| TOTAL: | 30.104,72 C |
|
|
|
11.01.2011 | ORIGEM IPVA | 215,46 C |
| ORIGEM ITCMD | 26,37 C |
| ORIGEM ICMS EST | 10.778,98 C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.592,99 C |
| TOTAL: | 14.613,80 C |
|
|
|
12.01.2011 | ORIGEM IPVA | 115,98 C |
| ORIGEM ITCMD | 11,75 C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.051,29 C |
| ORIGEM ICMS EST | 350,43 C |
| TOTAL: | 1.529,45 C |
|
|
|
18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.244,02 C |
|
|
|
19.01.2011 | ORIGEM IPVA | 184,92 C |
| ORIGEM ITCMD | 7,01 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | 9.732,07 C |
| ORIGEM FPE | 1.206,01 C |
| ORIGEM FPM | 761,49 C |
| TOTAL: | 11.894,73 C |
|
|
|
20.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 14,45 C |
| ORIGEM FPE | 6.174,82 C |
| ORIGEM FPM | 3.898,86 C |
| TOTAL: | 10.088,36 C |
|
|
|
25.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.225,44 C |
|
|
|
26.01.2011 | ORIGEM IPVA | 207,28 C |
| ORIGEM ITCMD | 46,71 C |
| ORIGEM ICMS EST | 9.676,31 C |
| TOTAL: | 9.930,30 C |
|
|
|
28.01.2011 | ORIGEM ITR | 2,40 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 8,52 C |
| ORIGEM FPE | 11.600,41 C |
| ORIGEM FPM | 7.296,76 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 96,54 C |
| TOTAL: | 19.004,63 C |
|
|
|
01.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.828,37 C |
|
|
|
02.02.2011 | ORIGEM IPVA | 184,44 C |
| ORIGEM ITCMD | 21,99 C |
| ORIGEM ICMS EST | 8.485,10 C |
| TOTAL: | 8.691,53 C |
|
|
|
08.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 400,39 C |
|
|
|
09.02.2011 | ORIGEM IPVA | 241,48 C |
| ORIGEM ITCMD | 52,02 C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.201,18 C |
| TOTAL: | 1.494,68 C |
|
|
|
10.02.2011 | ORIGEM ITR | 1,64 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 59,33 C |
| ORIGEM FPE | 30.263,46 C |
| ORIGEM FPM | 19.035,99 C |
| TOTAL: | 49.360,42 C |
|
|
|
15.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.848,24 C |
|
|
|
16.02.2011 | ORIGEM IPVA | 247,60 C |
| ORIGEM ITCMD | 196,22 C |
| ORIGEM ICMS EST | 11.544,73 C |
| TOTAL: | 11.988,55 C |
|
|
|
18.02.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 16,69 C |
| ORIGEM FPE | 2.987,88 C |
| ORIGEM FPM | 1.879,41 C |
| TOTAL: | 4.883,98 C |
|
|
|
22.02.2011 | ORIGEM ITR | 0,50 C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.101,72 C |
| TOTAL: | 3.102,22 C |
|
|
|
23.02.2011 | ORIGEM IPVA | 290,80 C |
| ORIGEM ITCMD | 16,52 C |
| ORIGEM ICMS EST | 9.305,17 C |
| TOTAL: | 9.612,49 C |
|
|
|
28.02.2011 | ORIGEM ITR | 0,82 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 4,60 C |
| ORIGEM FPE | 7.034,28 C |
| ORIGEM FPM | 4.441,53 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 96,54 C |
| TOTAL: | 11.577,77 C |
|
|
|
01.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 757,31 C |
|
|
|
02.03.2011 | ORIGEM IPVA | 707,74 C |
| ORIGEM ITCMD | 39,43 C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.271,92 C |
| TOTAL: | 3.019,09 C |
|
|
|
TOTAIS | ORIGEM ITR | 19,05 C |
| ORIGEM IPVA | 2.395,70 C |
| ORIGEM ITCMD | 418,02 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 166,32 C |
| ORIGEM ICMS EST | 64.046,75 C |
| ORIGEM ICMS EST | 21.348,91 C |
| ORIGEM FPE | 77.678,76 C |
| ORIGEM FPM | 48.939,51 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 193,08 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 215.206,10 C |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário