|
Caiçara do Rio do Vento - RN
fevereiro/2011
fevereiro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 329.178,03 | 32.499,42 | 76.512,44 | 438.189,89 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 139,24 | 139,24 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 62.775,39 | 20.720,77 | 24.292,48 | 107.788,64 |
| Total | 391.953,42 | 53.220,19 | 100.944,16 | 546.117,77 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 19.035,99 | 1.879,41 | 4.441,53 | 25.356,93 |
| FPE | 30.263,46 | 2.987,88 | 7.034,28 | 40.285,62 |
| IPI-EXP | 59,33 | 16,69 | 4,60 | 80,62 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 96,54 |
| ITR | 1,64 | 0,00 | 1,32 | 2,96 |
| IPVA | 425,92 | 247,60 | 290,80 | 964,32 |
| ITCMD | 74,01 | 196,22 | 16,52 | 286,75 |
| ICMS | 12.915,04 | 15.392,97 | 12.406,89 | 40.714,90 |
| Total | 62.775,39 | 20.720,77 | 24.292,48 | 107.788,64 |
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário